| Saturday February 10 |
|---|
 | 00.00 | Curling, mixed doubles |
 | 01.00 | Snowboard (m) slopestyle qualification |
 | 07.15 | Cross-country skiing (w) skiathlon |
 | 07.40 | Ice Hockey (w) group stage |
 | 10.00 | Short track (m) 1500m final, d, 500m qualification (w) 3000m relay qualification |
 | 10.10 | Rodel (m) enmans heat 1 och 2 |
 | 11.00 | Ice Skating (m) 3000m individual |
 | 11.00 | Curling, mixed doubles |
 | 11.15 | Biathlon (w) 7,5km sprint |
 | 12.00 | Ice Hockey (w) group stage |
 | 13.35 | Ski jumping (m) normal slope final |
| Sunday February 11 |
|---|
 | 00.00 | Curling, mixed doubles |
 | 01.00 | Figure Skating, Team, isdans och (w) short program, couples free program |
 | 01.00 | Snowboard (m) slopestyle final, (w) slopestyle qualification |
 | 02.00 | Alpine (m) downhill |
 | 06.15 | Cross-country skiing (m) skiathlon |
 | 07.00 | Ice Skating (m) 5000 m individual |
 | 07.30 | Ice Hockey (w) group stage |
 | 09.50 | Rodel (m) enmans heat 3 och 4 |
 | 10.30 | Freestyle (w) mogul skiing final |
 | 11.00 | Curling, mixed doubles, play off |
 | 11.15 | Biathlon (m) 10 km sprint |
 | 12.00 | Ice Hockey (w) group stage |
| Monday February 12 |
|---|
 | 00.00 | Curling, mixed doubles, Semi-finals |
 | 01.00 | Snowboard, slopestyle (w), finals |
 | 01.00 | Figure Skating, Team (w/m) och ice dancing free program |
 | 01.15 | Alpine (w) Giant slalom |
 | 04.30 | Snowboard (w) halfpipe qualification |
 | 07.30 | Ice Hockey (w) group stage |
 | 10.10 | Biathlon (w) 10 km och (m) 12,5 km pursuit |
 | 10.30 | Freestyle (m) mogul skiing final |
 | 10.50 | Rodel (w) one-man, heat 1 och 2 |
 | 11.00 | Curling, mixed doubles, Semi-finals |
 | 12.10 | Ice Hockey (w) group stage |
 | 12.30 | Ice Skating (w) 1500m individual |
 | 12.50 | Ski jumping (w) normal slope final |
| Tuesday February 13 |
|---|
 | 00.00 | Curling, mixed doubles, bronze game |
 | 01.00 | Halfpipe final, (m) halfpipe qualification |
 | 02.00 | Alpine (m) combination |
 | 07.30 | Ice Hockey (w) group stage |
 | 08.30 | Cross-country skiing, (d/h) sprint classical |
 | 10.00 | Short track (w) 500 m final, (m) 1000m qualification, (m) 5000m relay qualification |
 | 10.30 | Luge (m) enmans, heat 3 och 4 |
 | 11.00 | Ice Skating (m) 1500m individual |
 | 11.00 | Curling, mixed doubles, final |
 | 12.00 | Ice Hockey (w) group stage |
| Thursday February 15 |
|---|
 | 00.00 | Curling (w) |
 | 01.00 | Skeleton (m) heat 1 och 2 |
 | 01.00 | Snowboard (m) snowboardcross |
 | 01.30 | Figure Skating, couples free program |
 | 02.00 | Alpine (m) super-g |
 | 03.00 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 03.00 | Ice Hockey (w) group stage |
 | 05.00 | Curling (m) |
 | 06.30 | Cross-country skiing (w) 10 km fristil |
 | 07.30 | Ice Hockey (w) group stage |
 | 07.40 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 11.00 | Freestyle (w) hopp qualification |
 | 11.00 | Biathlon (m) 20 km individual |
 | 11.00 | Ice Skating (m) 10000m individual |
 | 11.00 | Curling (w) |
 | 12.00 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 12.00 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 12.30 | Luge, two-man |
| Friday February 16 |
|---|
 | 00.00 | Curling (m) |
 | 00.30 | Skeleton (m) heat 3 och 4 |
 | 01.00 | Snowboard (m) snowboardcross |
 | 01.00 | Figure Skating (m), short program |
 | 03.00 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 05.00 | Curling (w) |
 | 06.00 | Cross-country skiing (m) 15 km skate |
 | 07.30 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 11.00 | Freestyle (w) hopp final |
 | 11.00 | Ice Skating (m) 5000m individual |
 | 11.00 | Curling (m) |
 | 11.20 | Skeleton (w) heat 1 och 2 |
 | 12.00 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 12.10 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 12.30 | Ski jumping (m) large slope qualification |
| Saturday February 17 |
|---|
 | 00.00 | Curling (m) |
 | 01.00 | Freestyle (w) slopestyle |
 | 01.00 | Figure Skating (m) free program |
 | 02.00 | Alpine (w) super-g |
 | 03.00 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 03.00 | Ice Hockey (w) Quarter-finals |
 | 05.00 | Curling (m) |
 | 07.30 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 07.30 | Ice Hockey (w) Quarter-finals |
 | 09.30 | Cross-country skiing (w) 4x5km relay |
 | 10.00 | Short track (w) 1500m final (m) 1000m final |
 | 11.00 | Freestyle (w) aerials qualification |
 | 11.00 | Curling (m) |
 | 11.15 | Biathlon (w) 12,5km mass start |
 | 12.00 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 12.00 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 12.30 | Ski jumping (m) large slope final |
| Sunday February 18 |
|---|
 | 00.00 | Curling (m) |
 | 01.00 | Freeskii (w) slopestyle |
 | 01.15 | Alpine (m) Giant slalom |
 | 03.00 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 03.00 | Ice Hockey (w) klassificieringsspel |
 | 05.00 | Curling (w) |
 | 06.15 | Cross-country skiing (m) 4x10km relay |
 | 07.30 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 07.30 | Ice Hockey (w) qualification game |
 | 11.00 | Freestyle (m) aerials final |
 | 11.00 | Ice Skating (m) lag pursuit qualification (w) 500m individual |
 | 11.00 | Curling (m) |
 | 12.05 | Bobsleigh, two-man heat 1 och 2 |
 | 11.15 | Biathlon (m) 15km mass start |
 | 12.00 | Ice Hockey (m) group stage |
 | 12.10 | Ice Hockey (m) group stage |
| Monday February 19 |
|---|
 | 00.00 | Curling (w) |
 | 00.30 | Snowboard (w) big air, qualification |
 | 01.00 | Freeskii (w) halfpipe qualification |
 | 01.00 | Figure Skating, ice dancing short program |
 | 05.00 | Curling (m) |
 | 07.30 | Ice Hockey (w) Semi-final |
 | 11.00 | Ice Skating (w) lag pursuit qualification (m) 500m individual |
 | 11.00 | Curling (w) |
 | 11.15 | Bobsleigh, two-man heat 3 och 4 |
 | 12.00 | Ice Hockey (w) Semi-final |
 | 12.30 | Ski jumping team (m) large slope |
| Wednesday February 21 |
|---|
 | 00.00 | Curling (w) |
 | 00.30 | Snowboard (m) big air, qualification |
 | 01.00 | Figure Skating (w) short program |
 | 02.00 | Alpine (w) downhill |
 | 02.30 | Freestyle (w) skicross |
 | 03.00 | Ice Hockey (m) Quarter-finals |
 | 05.00 | Curling (m) |
 | 07.30 | Ice Hockey (m), Quarter-finals |
 | 08.00 | Cross-country skiing, teamsprint (w/m) |
 | 11.00 | Curling (w) |
 | 11.00 | Ice Skating, (d/h) lag Finals |
 | 11.40 | Bobsleigh (w) heat 3 och 4 |
 | 12.00 | Ice Hockey (m) Quarter-finals |